| VOUGA RADYAL MATKAP TEZGAHI |
| MODEL : Z3050x16 / HİDROLİK SIKMA VE DEVİR AYAR SİSTEMİ |
| Delme Kapasitesi : 50 mm - Kol Boyu . 1600 mm |
| TEKNİK BİLGİLER | Z 3050 x 16 | |||
| MAKS. DELME ÇAPI | 50 mm | |||
| İŞ MİLİ İLE KOLON ARASI MESAFE | Minimum | 350 mm | ||
| Maksimum | 1600 mm | |||
| İŞ MİLİ İLE ALT TABLA ARASI MESAFE | Minimum | 350 mm | ||
| Maksimum | 1250 mm | |||
| İŞ MİLİ KONİĞİ | MT 5 | |||
| İŞ MİLİ STROK HAREKETİ | 315 mm | |||
| İŞ MİLİ DEVİR ARALIĞI | 25 - 2000 d/dk. | |||
| İŞ MİLİ DEVİR KADEMESİ | 16 Kademe | |||
| İŞ MİLİ BESLEME ORANLARI | 0.04 - 3.2 mm/dk. | |||
| MOTOR GÜCÜ | 4 Kw | |||
| ÖLÇÜLER ( U x G x Y ) | 249 x 106 x 263 cm | |||
| AĞIRLIK | 3500 kg | |||
STANDART DONANIM
Hidrolik Devir Ayar Sistemi
Hidrolik Kilitleme Sistemi (Sıkma)
Kutu İş Tablası
Mors Kovanları
Soğutma Sistemi
Aydınlatma Sistemi