GENÇ 35 TON EKSANTRİK PRES TEZGAHI
ÇELİK GÖVDE
MEKANİK KAVRAMALI
PNOMATİK SİSTEMDEN EL VE AYAK KUMANDALI
MENŞEİ : TÜRKİYE
| TEKNİK BİLGİLER | Tonaj | 35 |
| Strok Ayarı | mm | 76 |
| Vuruş Sayısı | adet/dk. | 110 |
| Tabla Ebadı | mm | 400 x 600 |
| Koç Delik Çapı (Kalıp Bağlama) | mm | 35 |
| Tabla Delik Çapı | mm | 155 |
| Tabla ve Koç Arası Mesafe | mm | 310 |
| Boğaz Derinliği | mm | 220 |
| Gövde Yapısı | Çelik | |
| Motor Gücü | Hp | 3 |
| Motor Devri | Dev/dk. | 950 |
| Takribi Ağırlık | kg | 1200 |
* REFERANS BİLGİLERDİR , TEKNİK ÖZELLİKLER MARKAYA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.